川ノ下会館
| 部屋名 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
| 会館1F和室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 会館1F会議室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 会館2F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 会館1F和室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 会館1F会議室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 会館2F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 会館1F和室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 会館1F会議室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 会館2F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 会館1F和室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 会館1F会議室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 会館2F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
| 会館1F和室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 会館1F会議室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 会館2F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
川ノ下町民センター
| 部屋名 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
| センター1F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| センター2F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| センター3F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| センター1F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| センター2F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| センター3F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| センター1F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| センター2F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| センター3F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| センター1F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| センター2F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| センター3F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
| センター1F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| センター2F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| センター3F | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
集会所
| 部屋名 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
| 南田山集会所 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 川ノ下集会所 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 川ノ下集会所(行者堂) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 南田山集会所 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 川ノ下集会所 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 川ノ下集会所(行者堂) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 南田山集会所 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 川ノ下集会所 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 川ノ下集会所(行者堂) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 南田山集会所 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 川ノ下集会所 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 川ノ下集会所(行者堂) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
| 南田山集会所 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 川ノ下集会所 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 川ノ下集会所(行者堂) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
グラウンド
| 部屋名 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
| 土ケ坂グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 土ケ坂グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 土ケ坂グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 土ケ坂グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
| 土ケ坂グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
